| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Jaar | Titel | Auteur | Blz. | |
| 2022 | Van de redactie | Redactie,van de | 2 | JRG 50-1 |
| 2022 | De genealogische grabbelton. Liegen als in een bevolkingsregister. Catharina de Wit, wil de echte opstaan? | Vrancken, S.J.H. | 3 | JRG 50-1 |
| 2022 | Genealogie van een Roermondse familie. Wijers of Wiers | Venner, G.H.A. | 7 | JRG 50-1 |
| 2022 | De familie Ubachs ‘Op het Trepken’ te Voerendaal | Patelski, A.S.M | 27 | JRG 50-1 |
| 2022 | Polen in Zuid-Limburg | Hanssen, J.H | 38 | JRG 50-1 |
| 2022 | Van de redactie | Redactie,van de | 42 | JRG 50-2 |
| 2022 | Kwartierstaat van een herdershond Jacques Schreurs 1893-1966 | Hanssen, J.H | 43 | JRG 50-2 |
| 2022 | De adelijke familie Van Boerle uit Blerick 1369- ±1425 | Benders, J.G.J,M. | 47 | JRG 50-2 |
| 2022 | De vermeende bokkerijder Peter Ubachs uit Schinveld en zijn familie | Patelski, A.S.M | 53 | JRG 50-2 |
| 2022 | De Eijsdense stam van de familie Boeckholts 1685-1840 | Boersma, H.J.L.M. | 65 | JRG 50-2 |
| 2022 | De geneologische grabbelton Groene blaadjes aan de stamboom | Vrancken, S.J.H. | 75 | JRG 50-2 |
| 2022 | Wie ald is die foto van opa Benders? Een methode om portretfoto's te dateren | Benders, J.G.J,M. | 79 | JRG 50-2 |
| 2022 | Fotograaf van de zegels Van Boerle | Redactie,van de | 82 | JRG 50-3 |
| 2022 | Van de redactie | Redactie,van de | 82 | JRG 50-3 |
| 2022 | Een zoektocht naar de ouders van Jan Ubachs uit Walem (ca. 1616-1665) | Patelski, A.S.M | 83 | JRG 50-3 |
| 2022 | Huwelijksfoto Nelissen- Smeets, een aanvulling | Vrouenraets, R. | 94 | JRG 50-3 |
| 2022 | Kettingmigratie van de familie Pijpers van Limburg naar Holland | Anema, J.T. | 95 | JRG 50-3 |
| 2022 | Gesignaleerd: van Govaerts tot Coevaerts | Luys, W. | 110 | JRG 50-3 |
| 2022 | Cursus genetische genealogie | Laer, H.J. | 111 | JRG 50-3 |
| 2022 | Gesignaleerd: Van eenvoudige katholieke komaf | Savekouls, F. | 112 | JRG 50-3 |
| 2022 | Boekbespreking: Monumentaal Wijlre | Patelski, A.S.M | 113 | JRG 50-3 |
| 2022 | Boekbespreking: Groot Maastricht Historische fragmenten 1400-1500 | Boersma, H.J.L.M. | 114 | JRG 50-3 |
| 2022 | In Memoriam Martin Verhaegh 1927- 2022 | Hanssen, J.H | 116 | JRG 50-3 |
| 2022 | De genealogische grabbelton Mater semper certa est | Vrancken, S.J.H. | 119 | JRG 50-3 |
| 2022 | Maaslanders in de puiregisters van de stad Rotterdam 1641- 1811, deel 1 | Hanssen, J.H | 121 | JRG 50-3 |
| 2022 | Van de redactie | Redactie,van de | 126 | JRG 50-4 |
| 2022 | Interview met Jacques van Rensch voorzitter van Koninklijk Limburgs- Geschied- en Oudheidkundig Genootschap | Hanssen, J.H | 127 | JRG 50-4 |
| 2022 | Genealogie als historische hulpwetenschap | Haye,de la R. | 135 | JRG 50-4 |
| 2022 | De familie Van Imstenraedt te Mheer en hun uitdijende familiehorizon | Leerssen, J. | 144 | JRG 50-4 |
| 2022 | Voorouders en verwanten van prof. dr. Hubert Coonen uit Echt | Patelski, A.S.M | 151 | JRG 50-4 |
| 2022 | Edmond Delhougne Penning 2022 Martin Pfeiffer | Janssen, A.M.M.P. | 163 | JRG 50-4 |
Hieronder staan de diverse auteurs. Klik op een naam en je ziet de bijdragen van de geselecteerde auteur.
De koppeling tussen een artikel en auteur kan wel eens niet goed zijn gegaan. Als dit mocht blijken, neem dan contact op. Wij kunnen het dan corrigeren.
Zijn er meerdere auteurs bij één artikel, dan zie je meerdere regels!
Hieronder staan de jaren. Klik op een jaar en je ziet de inhoudsopgave van dat jaar.
1973 (4), 1974 (5), 1975 (6), 1976 (6), 1977 (6), 1978 (6), 1979 (6), 1980 (6), 1981 (6), 1982 (6), 1983 (6), 1984 (5), 1985 (4), 1986 (4), 1987 (4), 1988 (4), 1989 (4), 1990 (4), 1991 (4), 1992 (4), 1993 (4), 1994 (5), 1995 (4), 1996 (4), 1997 (4), 1998 (4), 1999 (5), 2000 (5), 2001 (5), 2002 (5), 2003 (5), 2004 (5), 2005 (5), 2006 (5), 2007 (5), 2008 (5), 2009 (4), 2010 (4), 2011 (4), 2012 (4), 2013 (4), 2014 (4), 2015 (4), 2016 (4), 2017 (5), 2018 (4), 2019 (5), 2020 (5), 2021 (4), 2022 (4), 2023 (4), 2024 (4), 2025 (1),
Via deze pagina heeft u toegang tot het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie. De toegang is via een (ge)deel(te) van een titel en/of auteur. Als beide zoekvelden zijn gevuld, dan wordt op beide velden gezocht. Wil je meer zien, laat dan een of beide velden leeg. Indien beide velden leeg zijn, dan zie je een totaal overzicht. Je kan ook zoeken via de naam van een auteur m.b.v. de middelste kolom. Het getal achter de naam geeft aan hoeveel artikelen er zijn geschreven door een auteur met die naam. In de laatste kolom kan je klikken op een jaartal, dan zie je de inhoudsopgave van dat jaar. Het getal tussen haakjes geeft het aantal uitgaven aan.
Copyright 1995 - 2026 Baltus Media
V1.2 22-07-2025
De auteursrechten van de hier getoonde bladen behoren toe aan de Sectie Genealogie van het Koninklijk LGOG
Copyright 1973 - 2026